|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος: | 80mm X 80mm X 25mm | Ρουλεμάν: | Ένσφαιρος τριβέας |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 2000-4000rpm | Τύπος μηχανών: | ΣΥΝΕΧΗΣ αβούρτσιστος τύπος |
Πιστοποιήσεις: | CE ROHS | Υλικό: | Πλαίσιο και στροφείο Platics |
Βάρος: | 58g | Θόρυβος: | 22-40db |
Υψηλό φως: | Delta 24V Compact Cooling Fan,Compact Cooling Fan 80*25mm,PWM Sensor Equipment Cooling Fans |
Του δέλτα συμπαγής ανεμιστήρας 80*25mm 24V πλαστικός βιομηχανικός ανεμιστήρας πλαισίων με τον αισθητήρα PWM
Πλαίσιο και στροφείο: Πλαστικό (94V-0), PBT
Φέρων τύπος: Μανίκι bearing&Ball που αντέχει
Σειρά λειτουργίας: FG IP58
Leadwire: Κόκκινο καλώδιο θετικό (+), μαύρο καλώδιο αρνητικό (-)
Λειτουργούσα τάση: 12V 24V 48V
Σειρά Tempetature: – 20℃ σε +70℃
Μηχανή: Σύνθετη αντίσταση που προστατεύονται και αντίστροφη πολικότητα που προστατεύεται
Πρότυπο | Φέρων τύπος | Εκτιμημένη τάση | Λειτουργούσα τάση | Ρεύμα εισαγωγής | Δύναμη εισαγωγής | Ταχύτητα | Ανώτατη ροή αέρα | Ανώτατη στατική πίεση | Θόρυβος | Βάρος | ||
Αριθμός μερών. | B.S | VDC | VDC | Amp | Watt | Περιστροφή/λεπτό | CFM | m3/min | Ίντσα-χ2 Ο | PA | DBA | γ |
MX8025AB U1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,50 | 6.00 | 4000 | 54.14 | 1.53 | 0,25 | 62.37 | 40.00 | 58.00 |
MX8025AB H1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,40 | 4.80 | 3500 | 50.35 | 1.43 | 0,22 | 54.82 | 36.00 | 58.00 |
MX8025AB M1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,30 | 3.60 | 3000 | 39.98 | 1.13 | 0,14 | 34.81 | 31.00 | 58.00 |
MX8025AB L1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,20 | 2.40 | 2500 | 35.67 | 1.01 | 0,11 | 27.65 | 25.00 | 58.00 |
MX8025AB D1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,10 | 1.20 | 2000 | 27.39 | 0,78 | 0,07 | 18.14 | 22.00 | 58.00 |
MX8025AB U2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,40 | 9.60 | 4000 | 54.14 | 1.53 | 0,25 | 62.37 | 40.00 | 58.00 |
MX8025AB H2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,30 | 7.20 | 3500 | 50.35 | 1.43 | 0,22 | 54.82 | 36.00 | 58.00 |
MX8025AB ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,20 | 4.80 | 3000 | 39.98 | 1.13 | 0,14 | 34.81 | 31.00 | 58.00 |
MX8025AB L2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,15 | 3.60 | 2500 | 35.67 | 1.01 | 0,11 | 27.65 | 25.00 | 58.00 |
MX8025AB D2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,10 | 2.40 | 2000 | 27.39 | 0,78 | 0,07 | 18.14 | 22.00 | 58.00 |
MX8025AB U4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,30 | 14.40 | 4000 | 54.14 | 1.53 | 0,25 | 62.37 | 40.00 | 58.00 |
MX8025AB H4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,25 | 12.00 | 3500 | 50.35 | 1.43 | 0,22 | 54.82 | 36.00 | 58.00 |
MX8025AB M4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,20 | 9.60 | 3000 | 39.98 | 1.13 | 0,14 | 34.81 | 31.00 | 58.00 |
MX8025AB L4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,15 | 7.20 | 2500 | 35.67 | 1.01 | 0,11 | 27.65 | 25.00 | 58.00 |
Το ShenZhen Topfan Κίνα είναι επαγγελματικό manufaturer με 11 έτη εμπειρίας που παράγει τον ανεμιστήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, ΣΥΝΕΧΉΣ ανεμιστήρας,
αβούρτσιστος ανεμιστήρας, ανεμιστήρας ανεμιστήρων και ανεμιστήρας ΕΚ. Οι κύριες αγορές μας είναι Νότια Ασία, Νότια Αμερική, Ευρώπη.
«Επικεντρωθείτε στην υπηρεσία του πελάτη» είναι ο σκοπός μας.
Q: Ανταλλάσσετε την επιχείρηση ή τον κατασκευαστή;
Α: Είμαστε εργοστάσιο.
Q: Παρέχετε τα δείγματα; είναι ελεύθερο ή πρόσθετο;
Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα για αλλά μη ελεύθερος
Q: Πόσο καιρό είναι η παράδοσή σας χρόνος;
Α: Γενικά είναι 7-10 ημέρες εάν τα αγαθά είναι στο απόθεμα. ή είναι 15-20 ημέρες εάν τα αγαθά δεν είναι στο απόθεμα, είναι σύμφωνα με την ποσότητα.
Q: Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
Α: Payment=1000USD<>, 50% T/T εκ των προτέρων, ισορροπία πριν από την αποστολή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Damon Liang
Τηλ.:: +8613750099269