Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Μετάλλων | Τάση: | 110/120V 220/240V 380V το /420V |
---|---|---|---|
συχνότητας: | 50/60HZ | Κατανάλωση Ενέργειας: | 120W |
Μέγιστη στατική πίεση: | 136.7/154.1INCH-H2O | Ταχύτητα: | 2400/2650RPM |
Βιομηχανικοί ανεμιστήρες μηχανών εξαερισμού 280mm 110V - 120V για τον ανεμιστήρα μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος ψύξης/11 ίντσα
280×280×80 ο ανεμιστήρας εναλλασσόμενου ρεύματος χιλ., αυτή η σειρά ανεμιστήρων είναι drum-shaped κράματος αλουμινίου.
οι λεπίδες ανεμιστήρων των πλαστικών PBT και ο ηλεκτρικός κινητήρας με την προστασία φλαντζών διαμορφώνουν μια ακεραιότητα. Χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος, την ελεύθερη συντήρηση, την εύκολη εγκατάσταση, χαμηλού θορύβου, τη λιγότερες δόνηση, την αξιόπιστη λειτουργία και την άριστη λειτουργία. Αυτοί οι ανεμιστήρες χρησιμοποιούνται κυρίως για τον εξαερισμό και η ψύξη εφάρμοσε τις αυτόματες συσκευές ελέγχου στο έδαφος, τις ηλεκτρονικές συσκευές, τα ιατρικά όργανα, τους υπολογιστές, τον εξοπλισμό δύναμης, τις μηχανές συγκόλλησης, τον εξοπλισμό συσκευασίας και εκτύπωσης, τη δορυφορική επικοινωνία, τα ψηφιακά ελεγχόμενα μηχανήματα, τις συσκευές γραφείων και το κ.λπ.
Περιγραφή:
Προδιαγραφή:
Πρότυπο | MX28080ABH11 |
Διάσταση περιλήψεων | 280*280*80mm |
Εκτιμημένη τάση | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110V |
Σειρά τάσης | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 110V~120V |
Συχνότητα | 50/60Hz |
Εκτιμημένο ρεύμα | 1.2A±10% |
Κατανάλωση ισχύος | 120W±10% |
Ταχύτητα | 2500RPM±10% |
Μέγιστη ροή αέρα | 1341/1512CFM±10% |
Μέγιστη στατική πίεση | 154Inch-H2O |
Επίπεδο θορύβου | 70dB (Α) |
Βάρος | 2800g |
Διηλεκτρική δύναμη | 1800V/0.5mA/3s |
Δοκιμή θερμοκρασίας του τρεξίματος | t=<70k> |
Κλειδωμένη προστασία στροφέων | t=<130k> |
Περιβαλλοντική προδιαγραφή | Λειτουργούσα θερμοκρασία: - 20℃~85℃ |
Πρότυπο:
Πρότυπο | Σύστημα Beaing | Εκτιμημένη τάση (β) | Freq | Τρέχον amp (Amp) | Εκτιμημένα Watt δύναμης εισαγωγής | Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | Ροή αέρα | Ροή αέρα (μ3 /mim) | Ανώτατη στατική πίεση | Θόρυβος Leve (DBA) | Βάρος |
M255RA1H-7P | Σφαίρα | 110/120 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA2H-7P | Σφαίρα | 220/240 | 50/60 | 0,55 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA3H-7P | Σφαίρα | 380/420 | 50/60 | 0,36 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255ra3h-7p-3 | Σφαίρα | 380/420 | 50/60 | 0,32 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
Διάσταση: